CEARENSE SUB/20 2023
| Pos | Time | JG | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceará | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 |
| 2 | Fortaleza | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 |
| 3 | Tirol/CEFAT | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
| 4 | Floresta | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 5 | Ferroviário | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 6 | Horizonte | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 7 | Guarany(S) | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 8 | Pacajus | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -2 | 6 |
| 9 | Itarema | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 10 | Juazeiro | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 11 | União | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 12 | Tiradentes | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 13 | Atlético Cearense | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 14 | Terra e Mar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
